施工内容
| 物件名 | 門司港九港ビル |
| 場所 | 門司区西海岸 |
| 竣工日 | 2025年3月1日 |
| 敷地面積(㎡) | 177.71㎡ |
| 延床面積(㎡) | 736.13㎡ |
| 工事内容 | 空調換気設備工事(RC造 地上7階建て) ・PAC シングル (4馬力:1台) ・PAC シングル (5馬力:4台) ・PAC 同時ツイン(6馬力:2台) |
| 物件名 | 門司港九港ビル |
| 場所 | 門司区西海岸 |
| 竣工日 | 2025年3月1日 |
| 敷地面積(㎡) | 177.71㎡ |
| 延床面積(㎡) | 736.13㎡ |
| 工事内容 | 空調換気設備工事(RC造 地上7階建て) ・PAC シングル (4馬力:1台) ・PAC シングル (5馬力:4台) ・PAC 同時ツイン(6馬力:2台) |

