環境経営方針
理念
当社は、北九州地域を基盤とした産業用電気機械製品の販売・施工・メンテナンス事業を通じて、社是「真(しん)」および「常に一流の商品・技術・サービスを提供するという使命感」のもと、全社員の責任ある参加により、真に環境に貢献できる企業を目指し、地球環境と有限資源の保守を優先した企業活動を行うとともに、その継続的改善と汚染の予防を図ります。
基本方針
- 当社が取扱う商品・技術・サービスにおいて、“環境に配慮したエコ製品の提供”を推進します。
- 販売にともなう施工・メンテナンス時に発生する、“梱包材の適正処理や回収物のリサイクル”を図ります。
- 事務所活動を中心に事業活動のあらゆる局面で“省エネルギー化と資源の有効利用”に努めます。
- 当社の事業活動に関連する環境法規制および自ら守ることを同意する事項の順守を確実に行います。
- 環境経営を都度見直し、継続的に改善することを業績向上に直結させます。
この方針は全社員に周知徹底するとともに、一般にも公開します。
制定日 2016年9月20日
改定日2019年10月30日
九州機電株式会社
代表取締役 西賀 徹
組織の概要
| 会社名 | 九州機電株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 西賀 徹 |
| 環境管理責任者 | 取締役管理部長 村竹 浩司 |
| 連絡担当者 | 管理部総務グループ 下堀 恭志郎 連絡先電話番号 093-591-2333 |
| 所在地 | 本社 福岡県北九州市小倉北区西港町92番5 福岡支店 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目8-13 博多駅南Rビル7F |
| 創業 | 1931年(昭和6年)2月 |
| 設立 | 1972年(昭和47年)4月21日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 建設業許可 | 福岡県知事 特-3 第7005号(管・電気・機械器具設置工事) 般-3 第7005号(電気通信工事) |
| その他許可 | クレーン製造許可(福岡労働基準局 第607・608・669・670号) 冷媒(フロン)回収認定事業所(認定番号400064) 産業廃棄物収集運搬業(認定番号 福岡県 4000221854) |
| 事業規模 | 売上高(62億5,159万円) 従業員数(99名) 本社(2,556.00㎡) 福岡支店(90.23㎡) |
| 事業活動 | 産業用電気機械販売 |
事業内容
福岡県内を主な営業エリアとする日立グループの独立系総合特約店(家電を除く)
- 工場受電設備からIoT/M2Mシステム・空調・照明の施工及び販売
- ビル建築関連の空調・換気設備の設計施工・昇降機の販売
- 受配電・制御盤、クレーン設備等の製作・販売
- ITソリューション・セキュリティ
- 太陽光発電および蓄電池設備の設計・施工・保守(京セラ技術代理店)
- 省エネ診断・各種補助金申請業務
九州機電の4本柱




(京セラ技術代理店)
役割・責任・権限
| 役職 | 役割・責任・権限 |
|---|---|
| 代表者 | ・「環境経営」に関する統括責任 ・「環境経営方針」を策定・見直し及び全社員への周知徹底を図る ・「環境管理責任者」を任命する ・環境経営目標・環境活動計画を承認する ・全体の評価と見直しを実施する ・環境経営レポートを承認する |
| 環境管理責任者 | ・「環境経営システム」の構築実施・管理する ・「環境関連法規等」取りまとめ表を承認する ・「環境経営目標・環境活動計画」を確認する ・環境活動取組結果を代表者に報告する ・環境経営レポートを確認する |
| 推進委員 | ・「環境経営方針」を周知させる ・「環境経営方針」を周知させる ・社員に対する教育訓練を実施する ・関連する「環境活動計画」の実施及び特定の項目の手順書作成及び運用管理を行う ・特定された緊急事態への対応のための手順書作成訓練を実施、記録の作成を行なう |
| EA21事務局 | ・環境管理責任者の補佐及び推進委員会の事務局をつかさどる ・「環境活動」の原案作成及び実績集計、検証、措置を行なう ・「環境関連」外部の窓口となる ・「環境経営レポート」の作成公開の窓口となる |
| 従業員 | ・「環境経営方針」の理解と環境への取組の重要性を自覚する ・代表者、推進委員会等で決定した事を守り、自主的・積極的に環境活動への参加を行なう |
環境経営システム実施体制

※全組織全活動を認証対象とする。
※福岡支店は営業部門に含む。
2024年度及び中長期環境目標
| 環境目標 | 単位 | 基準年度 | 目標 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度実績 10月~9月 | 2024年度 10月~9月 | 2025年度 10月~9月 | 2026年度 10月~9月 | ||
| 1 二酸化炭素排出量の削減 (1%/年 削減) | kg-CO2 | 208,668.8 | 206,582.1 | 204,495.4 | 202,408.7 |
| 1-1 電気使用量の削減 (1%/年 削減) | kWh/人 | 957.9 | 948.3 | 938.7 | 929.1 |
| 1-2 ガソリン使用量の削減 (1%/年 削減) | ℓ/¥1M | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 11.8 |
| 1-3 LPガス使用量の削減 (1%/年 削減) | kg/人 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| 2-1 産業廃棄物排出量の削減 (1%/年 削減) | kg/¥1M | 41.9 | 41.5 | 41.1 | 40.7 |
| 2-2 産業廃棄物リサイクル率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2-3 一般廃棄物排出量の削減 (1%/年 削減) | kg/人 | 50.7 | 50.2 | 49.7 | 49.2 |
| 3 排出水量の削減 (1%/年 削減) | ㎥/人 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
| 4 太陽光設備拡販 (×1,000のkwを削減可能) (5%/年 増加) | kw/年 | 1,500 | 1,650 | 1,725 | 1,800 |
| 5 会社周辺の清掃 | 月1回実施 | 月1回実施 | 月1回実施 | ||
※化学物質は使用していない。
※原単位目標の母数は従業員である。
※ガソリン使用量の単位に用いた売上額は5,911百万円(2023年度総売上高)。
※産業廃棄物排出量の単位に用いた売上額は1,575百万円(2023年度元請工事売上高)。
※太陽光設備拡販については2022年度実績値を基準としている。
※二酸化炭素排出係数は2023年度の丸紅新電力0.452kg-CO2/kWhを用いた
本年度及び次年度の主要な環境活動項目の評価
| 方針 | 取組目標 | 活動項目 | 責任部門責任者 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 二酸化炭素排出量の削減 | 1-1 電気使用量の削減 | クールビズ実施による省電力化 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 |
| 昼休みの消灯 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | ||
| 不要な照明・PC・空調の電源OFF | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | ||
| 1-2 ガソリン使用量の削減 | ガソリン使用量の監視 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | |
| 車両運行管理システムの活用 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | ||
| 1-3 LPガス使用量の削減 | 給湯器等の効率使用 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | |
| 2 廃棄物排出量削減 | 2-1 産業廃棄物排出量の削減 | 分別の徹底 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 |
| 2-2 一般廃棄物排出量の削減 | 分別の徹底 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | |
| 3 排出水量削減 | 水道水の削減 | 水道使用量の監視 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 |
| 水を流しっぱなしにしない。 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 | ||
| 4 製品への環境配慮 | 環境配慮製品の拡販 | 太陽光設備拡販 | 営業 | ○ | 試行後も継続実施 |
| 5 地域活動 | 会社周辺の清掃 | 西港地区一斉清掃 月1回の実施。 | 下堀 | ○ | 試行後も継続実施 |
※○:実施できている △:分析が必要 ×:実施できていない
活動実績と評価・次年度の取組内容
2023年10月~2024年9月の期間の目標に於ける実績は以下の通りである。
| No. | 項目 | 単位 | 目標値 | 実績値 | 達成度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二酸化炭素排出量の削減 | 総量 | 206,582.1 | 193,219.94 | ○ |
| kg-CO2/人 | - | 1,951.72 | – | ||
| 1-1 電気使用量の削減 | kWh/人 | 948.28 | 587.1 | ○ | |
| 1-2 ガソリン使用量の削減 | ℓ/¥1k | 12.04 | 12.67 | × | |
| 1-3 LPガス使用量の削減 | kg/人 | 0.96 | 0.83 | ○ | |
| 2 | 2-1 産業廃棄物排出量の削減 | kg/¥1M | 41.5 | 27.63 | ○ |
| 2-2 産業廃棄物リサイクル率維持 | % | 100 | 100 | ○ | |
| 2-3 一般廃棄物排出量の削減 | kg/人 | 50.2 | 52.78 | × | |
| 3 | 排出水量の削減 | ㎥/人 | 5.63 | 4.96 | ○ |
| 4 | 太陽光設備拡販 | kw/年 | 1650 | 993.83 | × |
| 5 | 会社周辺の清掃 | 月一実施 | 実施 | 達成 |
期間中の月平均人数 99人
総売上 6,251M円
工事売上 1,273M円
二酸化炭素調整後排出係数は2023年度の丸紅新電力 0.452kgCO2/kWh を用いた
環境関連法規への違反、訴訟等の有無
適用される主な環境関連法規等の一覧及びそれらの遵守状況を確認した結果、環境関連法規への違反はありません。なお関係当局より違反等の指摘もありません。
| 法令等の名称(参考法令) | 遵守状況 |
|---|---|
| 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) | 〇 |
| フロン排出抑制法 | 〇 |
| 消防法 | 〇 |
代表者による全体評価と見直し・指示の結果
社屋のZEB化によりCO2の大幅な削減ができている。
項目ごとにみると、ガソリンについては昨年同様未達となった。敷地内での不要なアイドリング車両なども見られるのでそういったところを注意喚起していきたい。
一般ごみに関してはごみの収集の仕方を改善し無駄な袋の消費をなくすようにする。
太陽光についても提案力を強め拡販していきたい。

